Os resultados são estes:
futebol | dança | atletismo | natação | ballet | voleibol | patinagem | futsal | |
Inês | x | |||||||
Jéssica | ||||||||
Ricardo | ||||||||
Beatriz | x | |||||||
Tomás | x | x | ||||||
Íris | x | x | x | |||||
Sara | ||||||||
Alexandre | x | |||||||
Bárbara | x | |||||||
Sandro | ||||||||
Sónia | ||||||||
Hugo | x | x | ||||||
Rita | x | x | ||||||
Ana | ||||||||
Rodrigo | x | x | ||||||
Maria | x | |||||||
Luís | x | |||||||
Diana | ||||||||
Mariana | x | x | ||||||
Total | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elaborámos um gráfico das pessoas que não praticam qualquer desporto:
Sem comentários:
Enviar um comentário